江蘇索普化工股份有限公司環境信息公開表(2024年第四季度) | ||||||||||
企業基礎信息 | 企業名稱 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 邵守言 | ||||||
企業地址 | 鎮江市京口區求索路101號 | 組織機構代碼 | 91321100134790773U | |||||||
環保負責人 | 鮑中元 | 手機號碼 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | |||||||
醋酸項目 | 醋酸 | 120萬噸/年 | ||||||||
醋酸乙酯項目 | 醋酸乙酯 | 30萬噸/年 | ||||||||
醋酸造氣工藝項目 | 甲醇 | 60萬噸/年 | ||||||||
ADC項目 | ADC發泡劑 | 40000噸/年 | ||||||||
30萬噸硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達標情況 | 執行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | 1號排口 | 二氧化硫 | 煙囪 | 經度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 1.75 | 1.371 | 達標 | 35mg/m3 | 二氧化硫199.891931t/a; 氮氧化物229.559901t/a; 煙塵45.91198t/a |
氮氧化物 | 5.187 | 4.172 | 達標 | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | 0.747 | 0.613 | 達標 | 10mg/m3 | ||||||
2號排口 | 二氧化硫 | 1.288 | 0.601 | 達標 | 35mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 2.889 | 1.361 | 達標 | 50mg/m3 | ||||||
煙塵 | 0.945 | 0.457 | 達標 | 10mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 處理達標排放 | 經度 119°28′緯度 32°13′ | 16.689 | 2.363 | 達標 | 200mg/m3 | |||
污水排口 | 1號排口 | COD | 直排長江 | 經度 119°33′31″,緯度 32°10′32.6″ | 23.134 | 15.777 | 達標 | 50mg/L | COD 127.6575t/a; 氨氮12.76575t/a; 總磷0.69t/a; 總氮38.3t/a | |
氨氮 | 直排長江 | 0.228 | 0.155 | 達標 | 5mg/L | |||||
總磷 | 直排長江 | 0.104 | 0.071 | 達標 | 0.5mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排長江 | 經度 119°32′56.51″緯度32° 11′ 21.70″ | 29 | / | 達標 | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排長江 | 0.47 | / | 達標 | 5mg/L | |||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 生產系統 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(季) | 備注 | |||
煙氣 | 1號爐 | 除塵裝置 | 2009年9月 | 99.98% | 布袋除塵 | 36.98萬元 | ||||
脫硝裝置 | 98.63% | 選擇性非氧化還原技術 | 29.27萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.68% | 煙氣循環流化床脫硫 | 89.60萬元 | |||||||
2號爐 | 除塵裝置 | 99.98% | 布袋除塵 | 7.34萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 98.63% | 選擇性非氧化還原技術 | 5.36萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.68% | 煙氣循環流化床脫硫 | 20.66萬元 | |||||||
3號爐 | 除塵裝置 | 99.98% | 布袋除塵 | 29.73萬元 | ||||||
脫硝裝置 | 99.23% | 選擇性非氧化還原技術 | 19.84萬元 | |||||||
脫硫裝置 | 99.78% | 煙氣循環流化床脫硫 | 53.54萬元 | |||||||
硫酸煙氣排口 | 動力波裝置 | 2016年7月 | 98.50% | 雙氧水吸收 | 50.96萬元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水處理裝置 | 2009年11月 | 68.50% | SBR污水處理系統 | 199萬元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水處理裝置 | 2011年6月 | 94.43% | UASB厭氧池、CAST工藝 | 43萬元 | |||||
萬噸水處理 | 污水處理裝置 | 2020年9月 | 84.94% | SBR污水處理系統 | 336萬元 | |||||
ADC污水 | 污水處理裝置 | 1996年9月 | 停產未運行 | 物化處理 | 0.00 | |||||
危廢信息 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 上季度末貯存量t | 本季度產生量t | 本季度處置量t | 本季度末貯存量t | ||||
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.4 | 7.686 | 2.4 | 5.686 | |||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 3.3265 | 3.271 | 0.0555 | |||||
水處理污泥 | 900-046-49 | 9.6835 | 650.2515 | 604.6365 | 55.2985 | |||||
廢礦物油 | 900-047-49 | 0.751 | 10.4785 | 3.7795 | 7.45 | |||||
精餾殘渣 | 900-013-11 | 0 | 29.886 | 29.886 | 0 | |||||
廢包裝物 | 900-041-49 | 0.916 | 0.3775 | 0 | 1.2935 | |||||
生產廢液 | 900-047-49 | 0 | 124.52 | 124.52 | 0 | |||||
實驗室廢物 | 900-047-49 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | |||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
10萬噸/年醋酸 鎮江化工廠921工程 | 京口區象山長崗 | 限產 | 國家環境保護局 環監(1993)262號 1993-5-21 | 江蘇省環境保護局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平補齊技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環便管(2006)6號 2006-6-30 | 鎮江市環境保護局/2012年3月8日 | ||||||
60萬噸/年醋酸三期工程技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 江蘇省環境保護廳 蘇環管(2008)49號 2008-3-5 | 江蘇省環境保護廳 蘇環驗(2013)77號 2013-11-25 | ||||||
60萬噸/年醋酸造氣工藝技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 江蘇省環境保護廳 蘇環管(2007)13號 2007-1-19 | 江蘇省環境保護廳 蘇環驗(2014)1號 2014-1-13 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯技改工程 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環字(2004)222號 2004-11-23 | 鎮江市環境保護局/2006年4月3日 | ||||||
5萬噸/年醋酸乙酯二期工程 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環管(2006)18號 2006-4-17 | 鎮江市環境保護局/2007年4月2日 | ||||||
20萬噸/年醋酸乙酯聯產15萬噸/年醋酸丁酯項目 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮江市環境保護局 鎮環審(2010)236號 2010-10-26 | 鎮江市環境保護局 鎮環驗(2014)39號 2014-11-20 | ||||||
醋酸造氣工藝節能減排技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 擬建 | 鎮江市環境保護局 鎮環審(2017)90號 2017-9-15 | —— | ||||||
3萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2011年10月25日 (鎮環審(2011) 211號) | 鎮江市環境保護局/2014年6月30日 (鎮環驗(2014) 21號) | ||||||
1萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 江蘇省環境保護局/1999年5月28日 (蘇環控(1999) 57號) | 省環保廳委托鎮江市環境保護局驗收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000噸/年ADC廢渣治理項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2014年1月8日 (鎮環審(2014)52號) | 鎮江市環境保護局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5萬噸/年(折百)水合肼技術改造項目 | 京口區象山越河街 | 未建 | 鎮江市環境保護局/2011年1月24日 (鎮環審(2011)38號) | —— | ||||||
氯氣管線安全隱患整改項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2016年11月3日 (鎮環審(2016)97號) | 按照環保部門要求企業自行組織驗收(2018年3月23日通過驗收) | ||||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮環(2005)158 2005年6月30日 | 鎮江市環境保護局2006年10月23日 | ||||||
突發事故應急預案 | 江蘇索普化工股份有限公司已編制環境應急預案于2023年4月6日通過審核備案,備案登記編號321102-2023-005-H |
江蘇索普化工股份有限公司第四季度環境信息公開表(2024).xlsx
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司