索普集團供應商負面清單考核表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 企業(yè)名稱 | 供貨產(chǎn)品 | 考核扣分 | 考核時間 | 考核原因 | 扣分單位 | ||||||
質(zhì)量 | 交貨 | 售后 | 資信 | 其他 | 累計 | |||||||
1 | 安徽凌儀儀表科技有限公司 | 變送器、壓力表 | 13 | 13 | 2025-02 | 未按品牌報價、未提供型批證書 | 索普股份 | |||||
2 | 上海巴藍金屬制品有限公司 | 鋼管 | 10 | 10 | 2025-03 | 簽訂合同后無法按期交貨,嚴重影響我司設備交付 | 索普賽瑞 | |||||
3 | 河南風云起重設備有限公司 | 裝備保障部2025年度起重機械年度維保維修 | 10 | 10 | 2025-01 | 成交后拒絕簽訂合同 | 索普股份 | |||||
4 | 山東好用電子技術(shù)有限公司 | 測振儀、儀表雜件、便攜式報警儀、固定式報警儀21臺 | 12 | 12 | 2025-01 | 未按要求報價、中選后不簽訂合同放棄成交、中選后無法供貨放棄成交、未按招標文件要求提供資質(zhì)文件 | 索普股份 | |||||
5 | 丹陽成功吊裝有限公司 | 吊裝 | 10 | 10 | 2025-01 | 簽訂合同后無法按約定完成專家論證 | 索普工程 | |||||
6 | 鎮(zhèn)江市格瑞琪新材料科技有限公司 | 賽默飛在線分析試劑、間接法氧化鋅、超細小蘇打、聚丙烯酰胺 | 10 | 10 | 2024-12 | 無授權(quán)代理資質(zhì)、未按招標文件要求送樣、報價產(chǎn)品不能滿足招標文件要求 | 索普股份 | |||||
7 | 南京新奧環(huán)保科技有限公司 | 生產(chǎn)廢液處置服務 | 10 | 10 | 20 | 2024-11 | 不能正常處置生產(chǎn)廢液,異常終止合同 | 索普股份 | ||||
8 | 沈龍海、朱明相關公司 | 廢舊物資處置 | 10 | 10 | 2024-11 | 資信扣分 | 索普集團本部 | |||||
9 | 南京迪天高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 安環(huán)編制新增儲罐項目環(huán)境評價影響報告 | 10 | 10 | 2024-11 | 中選后放棄,申明漏項。拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
10 | 鎮(zhèn)江百固混凝土有限公司 | 預拌混凝土 | 10 | 10 | 2024-10 | 供應不及時,導致現(xiàn)場無法連續(xù)施工,造成質(zhì)量隱患及施工人員窩工 | 索普工程 | |||||
11 | 慈溪市豐泰石化設備配件有限公司 | 緊固件 | 10 | 10 | 2024-09 | 多次運輸包裝不到位,造成貨物交接不清 | 索普賽瑞 | |||||
12 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 壓力表30只 | 10 | 10 | 2024-09 | 多次報價不提供型批證書,不符合國家計量器具管理要求 | 索普股份 | |||||
13 | 天津義強建筑工程有限公司 | 不銹鋼板 | 10 | 10 | 2024-08 | 開標現(xiàn)場確認可以供貨,中標之后無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
14 | 廣東九豐能源集團有限公司 | 氣體 | 5 | 5 | 10 | 2024-08 | 交貨不及時嚴重影響生產(chǎn)工作 | 索普賽瑞 | ||||
15 | 江蘇天和安全科技有限公司 | 消防設施維保 | 10 | 10 | 2024-08 | 成交后拒絕簽訂合同,多次交涉無效 | 索普股份 | |||||
16 | 鎮(zhèn)江潤新物資回收有限公司 | 廢鐵桶處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標之后多次聯(lián)系不予回復 | 索普新材料 | |||||
17 | 江蘇美安特自動化儀表有限公司 | 轉(zhuǎn)子流量計18臺 | 10 | 10 | 2024-07 | 多次報價不提供型批證書,不符合國家計量器具管理要求 | 索普股份 | |||||
18 | 南京利之鑫再生資源有限公司 | 廢鐵處置;廢不銹鋼處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 簽訂合同后拒絕履行合同堅持棄標 | 索普新材料 | |||||
19 | 陜西百華盛建設工程有限公司昆山分公司 | 廢塑料填料處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
20 | 山東多瑞電子科技有限公司 | 報警儀 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
21 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 閥門 | 10 | 10 | 2024-06 | 中標后拒簽合同 | 索普賽瑞 | |||||
22 | 江蘇肖陽科技有限公司 | 板框壓濾機 | 10 | 10 | 2024-06 | 所供產(chǎn)品為假冒偽劣 | 索普股份 | |||||
23 | 陜西致遠自動化設備有限公司 | 和利時模塊4塊 | 10 | 10 | 2024-05 | 所供產(chǎn)品為假冒偽劣 | 索普股份 | |||||
24 | 安徽東霖自動化儀表成套有限公司 | 搪瓷溫度計套管 | 10 | 10 | 2024-05 | 拒絕履行合同 | 索普股份 | |||||
25 | 杭州科潔環(huán)境科技有限公司 | 索普新材料鹽化手動液力搬運車 | 10 | 10 | 2024-05 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
26 | 安徽隴海建設集團有限公司 | 鹽化大修壓力容器、管道檢驗輔助打磨施工 | 10 | 10 | 2024-05 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
27 | 鎮(zhèn)江萬祥機電有限公司 | 污泥泵、手動液壓泵 | 10 | 10 | 2024-04 | 定標后提出報價有誤,放棄中標 | 索普工程 | |||||
28 | 上海賽鐵孚閥門流體科技有限公司 | 旋塞閥 | 10 | 10 | 2024-10 | 拒絕履行合同 | 索普股份 | |||||
29 | 江西凡恩科技有限公司 | 精化空調(diào) | 10 | 10 | 2024-04 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
30 | 安徽心連心重型封頭有限公司 | 封頭加工 | 10 | 10 | 2024-04 | 中標后提出不同意我方付款方式,拒簽合同 | 索普賽瑞 | |||||
31 | 句容金皓廚具有限公司 | 廚房設備 | 10 | 10 | 2024-04 | 串標 | 集團商務部 | |||||
32 | 句容銘廚廚具設備有限公司 | 廚房設備 | 10 | 10 | 2024-04 | 串標 | 集團商務部 | |||||
33 | 無錫云聚不銹鋼有限公司 | 不銹鋼板 | 10 | 10 | 2024-04 | 簽訂合同后無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
34 | 淄博華億動力機械有限公司 | SKF軸承 | 10 | 10 | 2024-10 | 所供產(chǎn)品為假冒偽劣 | 索普股份 | |||||
35 | 江蘇豐遠德熱管科技有限公司 | 青蔥山藍焰項目熱管加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 報價串標 | 索普賽瑞 | |||||
36 | 深圳市康杰潤滑油有限公司 | 高性能極壓渦輪機油 | 10 | 10 | 2024-03 | 拒絕履行合同 | 索普股份 | |||||
37 | 張家港市協(xié)航機械有限公司 | 索普新材料、開磷項目平管板封頭鉆孔加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 索普新材料平管板封頭未按圖紙要求加工,且不履行合同,放棄開磷平管板封頭鉆孔加工 | 索普賽瑞 | |||||
38 | 安徽東美工程項目管理有限公司 | 索普新材料LED燈具 | 10 | 10 | 2024-03 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
39 | 德州市富凱化工有限責任公司 | 索普新材料鹽化三氯化鐵試劑 | 10 | 10 | 2024-03 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
40 | 山東倍美齊暖通設備有限公司 | 索普新材料精化空調(diào) | 10 | 10 | 2024-02 | 中標后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
41 | 鎮(zhèn)江市首創(chuàng)偉業(yè)裝飾有限公司 | 施工圖 | 10 | 10 | 2024-02 | 串標 | 索普工程 | |||||
42 | 江蘇維源納建設工程有限公司 | 施工圖 | 10 | 10 | 2024-02 | 串標 | 索普工程 | |||||
43 | 鎮(zhèn)江中馬鋼鐵有限公司 | 鋼板 | 10 | 10 | 2024-02 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普賽瑞 | |||||
44 | 無錫科泰物流有限公司 | 純苯運輸 | 3 | 10 | 13 | 2023-12 | 拒絕履行合同 | 索普新材料 | ||||
45 | 杭州蕭山天恩建材有限公司 | 球墨鑄鐵蓋板 | 10 | 10 | 2023-12 | 中標后提出價格報錯,拒絕簽訂合同 | 索普工程 | |||||
46 | 寧波市海曙洞橋建輝氣動元件廠 | 機電產(chǎn)品 | 10 | 10 | 2023-11 | 惡意報價 | 索普股份 | |||||
47 | 江蘇奧卡威電氣工程有限公司 | 施耐德電器配件 | 10 | 10 | 2023-11 | 未查到授權(quán)證書 | 索普股份 | |||||
48 | 聊城市俊通機械配件有限公司 | 人孔馬 | 10 | 10 | 2023-10 | 中標后拒絕供貨 | 索普賽瑞 | |||||
49 | 美泰(大連)測控科技有限公司 | 質(zhì)量流量計 | 10 | 10 | 2023-10 | 串標 | 索普股份 | |||||
50 | 大連美天三有電子儀表有限公司 | 質(zhì)量流量計 | 10 | 10 | 2023-10 | 串標 | 索普股份 | |||||
51 | 金華市瑞景車業(yè)有限公司 | 人力三輪車 | 10 | 10 | 2023-09 | 中標后棄標 | 索普工程 | |||||
52 | 鎮(zhèn)江市威瑞建設工程有限公司 | 挖機運輸及鋼板租賃 | 10 | 10 | 2023-09 | 串標 | 索普工程 | |||||
53 | 鎮(zhèn)江帝鴻建設工程有限公司 | 挖機運輸及鋼板租賃 | 10 | 10 | 2023-09 | 串標 | 索普工程 | |||||
54 | 鎮(zhèn)江卓亮建設工程有限公司 | 貨物運輸 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
55 | 鎮(zhèn)江市韶泰建設工程有限公司 | 貨物運輸 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
56 | 鎮(zhèn)江市士忠利用材料有限責任公司 | 物資回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
57 | 鎮(zhèn)江市潤長德材料有限公司 | 物資回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
58 | 鎮(zhèn)江市勇茂電機修配有限公司 | 硫化事業(yè)部2臺高壓電機維保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普股份 | |||||
59 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)特種電機廠 | 硫化事業(yè)部2臺高壓電機維保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普股份 | |||||
60 | 鎮(zhèn)江威爾汽車修理有限公司 | 叉車維修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串標 | 索普工程 | |||||
61 | 京口區(qū)華維工程機械維修服務中心 | 叉車維修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串標 | 索普工程 | |||||
62 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)高興砌塊廠 | 水泥磚 | 10 | 10 | 2023-07 | 供貨質(zhì)量差,嚴重影響項目進度 | 索普工程 | |||||
63 | 鎮(zhèn)江市中發(fā)再生資源物資有限公司 | 廢舊物資處置 | 10 | 10 | 2023-07 | 無故終止合同 | 索普股份 | |||||
64 | 鄭州市宇杰機電設備有限公司 | 潛水泵 | 10 | 10 | 2023-07 | 中標之后拒不簽訂合同,多次聯(lián)系不予回復 | 索普股份 | |||||
65 | 福建省筑信建設集團有限公司 | 外協(xié)施工 | 10 | 10 | 2023-06 | 故意拖延簽訂合同,后棄標 | 索普工程 | |||||
66 | 北京優(yōu)信永科檢測技術(shù)有限公司 | LDAR檢測 | 10 | 10 | 2023-04 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
67 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 防雷防靜電檢測 | 10 | 10 | 2023-04 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
68 | 南京吉如新型材料有限公司 | 涂料 | 10 | 10 | 2023-02 | 無法履約 | 索普工程 | |||||
69 | 江蘇泉興再生資源有限公司 | 廢品回收 | 10 | 10 | 2023-02 | 中標后棄標 | 索普股份 | |||||
70 | 江蘇思多達環(huán)保科技有限公司 | 索普新材料一批廢舊電器設備處置 | 10 | 10 | 2022-11 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
71 | 無錫市愛庫特科技有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統(tǒng)改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
72 | 無錫市正負自控技術(shù)有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統(tǒng)改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
73 | 伊斯凱特無錫智控技術(shù)有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統(tǒng)改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
74 | 江蘇容港再生資源有限公司 | 廢品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 此公司實際操作人是原拉黑單位負責人(碧芹公司) | 索普賽瑞 | |||||
75 | 常州金壇古月環(huán)保科技有限公司 | 廢品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
76 | 山東光大管道裝備有限公司 | 法蘭鍛件 | 10 | 10 | 2022-10 | 質(zhì)保書不符合要求,屢改屢錯,影響了公司成品設備的及時交付 | 索普賽瑞 | |||||
77 | 揚州倍萊德能源科技有限公司 | 超聲波流量計2臺 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虛假的型批證書 | 索普股份 | |||||
78 | 江蘇雷泰自動化儀表股份有限公司 | 超聲波流量計2臺 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虛假的型批證書 | 索普股份 | |||||
79 | 鎮(zhèn)江九龍大件運輸有限公司 | 汽車吊服務 | 10 | 10 | 2022-10 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
80 | 昌邑市順城機械制造有限公司 | 鑄鐵欄桿 | 10 | 10 | 2022-10 | 出現(xiàn)質(zhì)量問題拒絕溝通,通過當?shù)厥袌霰O(jiān)管局溝通后方予以解決 | 索普化建 | |||||
81 | 蘇州祥泰云母制品有限公司 | 磁翻板液位計 | 10 | 10 | 2022-09 | 中標后拒不執(zhí)行合同 | 索普股份 | |||||
82 | 宜興市三仕創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 聚合氯化鋁(L) | 10 | 10 | 2022-08 | 放棄履行中標結(jié)果,且試供貨不合格 | 索普股份 | |||||
83 | 江西華新電線電纜有限公司 | 電線電纜 | 10 | 10 | 2022-08 | 定標后,無法按原價供貨銅價上漲,放棄中標 | 索普化建 | |||||
84 | 上海福鑫健實業(yè)有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投標時兩家報價為同一聯(lián)系人,視同串標 | 索普化建 | |||||
85 | 上海健茂實業(yè)有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投標時兩家報價為同一聯(lián)系人,視同串標 | 索普化建 | |||||
86 | 天津市天鴻祥線纜有限公司 | 電線電纜 | 10 | 10 | 2022-07 | 中標后,無法按原合同供貨,拒絕簽訂合同,拒絕提供棄標聲明 | 索普化建 | |||||
87 | 西寧君信涂料有限公司 | 防腐涂料 (長約) | 10 | 10 | 2022-06 | 中標后提出原材料價格上漲無法正常供貨 | 索普化建 | |||||
88 | 上海紐皇商貿(mào)有限公司 | 防腐涂料 (長約) | 10 | 10 | 2022-06 | 中標后提出原材料價格上漲無法正常供貨 | 索普化建 | |||||
89 | 江蘇七匹狼印刷有限公司 | 印刷 | 10 | 10 | 低價中標后棄標 | 索普股份 | ||||||
90 | 河北特通焊材有限公司 | 京群焊材 | 10 | 10 | 2022-05 | 中標之后拒絕簽訂合同或拒絕履行合同,并且不出澄清函 | 索普賽瑞 | |||||
91 | 西安云儀儀器儀表有限公司 | 液位計 | 10 | 10 | 2022-05 | 中標后拒絕履行合同 | 索普賽瑞 | |||||
92 | 衡水鴻嘉橡膠制品有限公司 | 全氟醚O型圈 | 10 | 10 | 2022-03 | 投標弄虛作假,承諾符合招標文件要求,中標后拒簽合同。 | 索普股份 | |||||
93 | 鎮(zhèn)江亨威混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2022-02 | 煤渣場擴建項目西側(cè)地坪混凝土澆筑后出現(xiàn)大范圍裂紋及大面積返堿現(xiàn)象 | 索普化建 | |||||
94 | 鎮(zhèn)江碧芹再生資源有限公司 | 廢舊物資處置 | 10 | 10 | 2021-11 | 處理碳鋼刨花時,夾帶私藏不銹鋼板 | 索普賽瑞 | |||||
95 | 鎮(zhèn)江盤隆建宇混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-08 | 混凝土中含有碎磚塊 | 索普化建 | |||||
96 | 鹽山江泰管道設備有限公司 | 緊固件 | 10 | 10 | 2021-07 | 緊固件未按標準制作,達不到標準要求 | 索普賽瑞 | |||||
97 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 | 活性氧化鋁 | 10 | 10 | 2021-06 | 報價不嚴謹,中標后要求重新議價。 | 索普股份 | |||||
98 | 湖北盛世鴻運科技發(fā)展有限公司 | 10 | 10 | 2021-06 | 產(chǎn)品質(zhì)量不合格 | 索普化建 | ||||||
99 | 湖州長宜建設有限公司 | 耐火材料 | 10 | 10 | 2021-03 | 單方解除合同拒絕供貨 | 索普賽瑞 | |||||
100 | 無錫德瑞達金屬材料有限公司 | 型鋼 | 10 | 10 | 2020-06 | 與我公司發(fā)生法律糾紛 | 索普化建 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團)有限公司